| 34所自主划线高校复试分数线(红色年份代表12年分数线已经公布) | |||||||
| 清华大学 | 12 11 10 09 | 北京大学 | 12 11 10 09 | 中国人民大学 | 12 11 10 09 | 吉林大学 | 1211 10 09 |
| 山东大学 | 12 11 10 09 | 兰州大学 | 1211 10 09 | 北京理工大学 | 12 1110 09 | 重庆大学 | 12 1110 09 |
| 复旦大学 | 12 11 10 09 | 东南大学 | 12 11 10 09 | 北京师范大学 | 12 11 10 09 | 电子科技大学 | 1211 10 09 |
| 同济大学 | 1211 10 09 | 南京大学 | 12 1110 09 | 中国农业大学 | 12 1110 09 | 中国科学技术大学 | 1211 10 09 |
| 东北大学 | 12 1110 09 | 厦门大学 | 1211 10 09 | 上海交通大学 | 12 11 10 09 | 北京航空航天大学 | 12 11 10 09 |
| 天津大学 | 1211 10 09 | 浙江大学 | 1211 10 09 | 大连理工大学 | 12 1110 09 | 华南理工大学 | 12 11 10 09 |
| 南开大学 | 12 11 10 09 | 中南大学 | 12 11 10 09 | 西安交通大学 | 12 11 10 09 | 四川大学 | 1211 10 09 |
| 湖南大学 | 1211 10 09 | 武汉大学 | 12 11 10 09 | 华中科技大学 | 1211 10 09 | 中山大学 | 12 11 10 09 |
| 哈尔滨工业大学 | 1211 10 09 | 西北工业大学 | 12 11 10 09 | 北大医学部 | 12 11 10 | ||
| 考研历年国家线 | |||||||
| 2011年 2010年 2009年 2008年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1996年-1999年 | |||||||
![]() |
| 北京 | 山西 | 天津 | 内蒙古 | 青海 |
| 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 新疆 |
| 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 山东 |
| 河南 | 湖北 | 湖南 | 甘肃 | 福建 |
| 广东 | 广西 | 江西 | 陕西 | 贵州 |
| 海南 | 云南 | 四川 | 宁夏 | 重庆 |
| 军校 |