山东大学2011年硕士研究生复试基本要求
分析变化:(箭头表示与2010年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
| 学科门类(专业领域) | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 总分 |
| [01]哲学 | 40↓ | 40↓ | 80↓ | 80↓ | 300↓ |
| [02]经济学 | 50↓ | 50↓ | 90↑ | 90↑ | 350↑ |
| [03]法学(不含[035101]法律硕士) | 50 | 50 | 90↑ | 90↑ | 330↑ |
| [04]教育学(不含[0403]体育学、[0452]体育硕士、[0453] 汉语国际教育硕士) | 45↓ | 45↓ | 150↓ | 310↑ | |
| [05]文学(不含[0504]艺术学、[0551]艺术硕士) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
| [06]历史学 | 50 | 50 | 160↓ | 325↑ | |
| [07]理学 | 45↑ | 45↑ | 80↑ | 80↑ | 300 |
| [08]工学(不含[0801]力学、[0807]动力工程及工程热物理、[0815]水利工程、[085212]软件工程) | 45↑ | 45↑ | 80↑ | 80↑ | 300↑ |
| [10]医学 | 45↑ | 45↑ | 180↑ | 310↑ | |
| [12]管理学(不含[1251]工商管理硕士、[1252]公共管理硕士、[1253]会计硕士、[1256]工程管理硕士) | 50↓ | 50↓ | 90↑ | 90↑ | 360↑ |
| [035101]法律硕士(非法学) | 50↓ | 50↓ | 90↑ | 90↑ | 325↑ |
| [0403]体育学、[0452]体育硕士 | 40 | 40 | 150↓ | 310↑ | |
| [0453] 汉语国际教育硕士 | 50↓ | 50↓ | 80 | 80 | 325↑ |
| [0504]艺术学、[0551]艺术硕士 | 40 | 40 | 80 | 80 | 310 |
| [0801]力学、[0807]动力工程及工程热物理、[0815]水利工程 | 40↑ | 40↑ | 75↑ | 75↑ | 290↑ |
| [085212]软件工程硕士 | 40↑ | 40↑ | 65↑ | 65↑ | 290↑ |
| [1251]工商管理硕士、[1252]公共管理硕士、[1256]工程管理硕士 | 50↓ | 100↓ | 160↓ | ||
| [1253]会计硕士 | 50 | 50 | 110 | 55 | 360 |
2013考研全科精英计划 |
||||||
班型 |
价格说明 |
咨询 |
占座 |
|||
标准班 |
集训班 |
保过班 |
||||
2013考研全科精英计划 |
10800起8.8折 |
16800起 8.8折 |
22800起 不过退1/3 |
|||
2013语言类全科精英计划 |
23800起8.8折 |
|
42800起 不过退1/3 |
|||
2013管理类专业硕士精英计划 |
8800 |
14800 |
A班:36800 |
|||
2013单科公共课精英计划 |
3980 8.8折 |
|
|
|||
2013双科公共课精英计划 |
6100 8.8折 |
|
11200 不过退1/3 |
|||
2013三科公共课精英计划 |
8900 8.8折 |
|
16800 不过退1/3 |
|||
2013管理类综合精英计划 |
5680 8.8折 |
|
|
|||
2013单科专业课精英计划 |
4280起 8.8折 |
|
6980起 不过退1/3 |
|||
2013双科专业课精英计划 |
6580起 8.8折 |
|
9800起 不过退1/3 |
|||