| 34所自主划线高校复试分数线(红色年份代表11年分数线已经公布) | |||||||
| 清华大学 | 11 10 09 08 | 北京大学 | 11 10 09 08 | 中国人民大学 | 11 10 09 08 | 吉林大学 | 11 10 09 08 |
| 山东大学 | 11 10 09 08 | 兰州大学 | 11 10 09 08 | 北京理工大学 | 11 10 09 08 | 重庆大学 | 11 10 09 08 |
| 复旦大学 | 11 10 09 08 | 东南大学 | 11 10 09 08 | 北京师范大学 | 11 10 09 08 | 电子科技大学 | 11 10 09 08 |
| 同济大学 | 11 10 09 08 | 南京大学 | 11 10 09 08 | 中国农业大学 | 11 10 09 08 | 中国科学技术大学 | 11 10 09 08 |
| 东北大学 | 11 10 09 08 | 厦门大学 | 11 10 09 08 | 上海交通大学 | 11 10 09 08 | 北京航空航天大学 | 11 10 09 08 |
| 天津大学 | 11 10 09 08 | 浙江大学 | 11 10 09 08 | 大连理工大学 | 11 10 09 08 | 华南理工大学 | 11 10 09 08 |
| 南开大学 | 11 10 09 08 | 中南大学 | 11 10 09 08 | 西安交通大学 | 11 10 09 08 | 四川大学 | 11 10 09 08 |
| 湖南大学 | 11 10 09 08 | 武汉大学 | 11 10 09 08 | 华中科技大学 | 11 10 09 08 | 中山大学 | 11 10 09 08 |
| 哈尔滨工业大学 | 11 10 09 08 | 西北工业大学 | 11 10 09 08 | 北大医学部 | 11 10 | ||
| 考研历年国家线 | |||||||
| 2011年 2010年 2009年 2008年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1996年-1999年 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 名师复试指导录制中 | 名师复试指导录制中 | 名师复试指导录制中 | 名师复试指导录制中 | 名师复试指导录制中 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古工业大学 | 其他高校 |